Tarieven
Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen
Prijzen podoposuraal therapie
Code | Beschrijving | Tarief |
---|---|---|
921 | Intake en eerste Podoposturaal onderzoek incl. zolen | € 256,- |
923 | Vervolgonderzoeken (behandelduur 30 minuten) | € 82,- |
924 | Therapiezolen | € 150,- |
944 | Steunzolen | € 150,- |
933 | Correctie therapiezolen | € 7882,- |
934 | Podoposturaal voetbehandeling (behandelduur 20 minuten) | € 45,- |
941 | Taping, bracing | € 35,- |
957 | Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen visceraal therapie
Code | Beschrijving | Tarief |
---|---|---|
9302 | Consult Visceraal therapie (per 20 minuten behandelduur) | € 45,- |
9307 | Telefonisch consult | € 55,- |
9308 | Toeslag uitbehandeling aan huis | € 31,50 |
1900 | Eenvoudige korte rapporten | € 65,- |
1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | € 85,- |
9309 | Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen craniosacraal therapie
Code | Beschrijving | Tarief |
---|---|---|
9202 | Consult CranioSacraal therapie (per 20 minuten behandelduur) | € 45,- |
9207 | Telefonisch consult | € 55,- |
9208 | Toeslag uitbehandeling aan huis | € 31,50 |
1900 | Eenvoudige korte rapporten | € 65,- |
1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | € 85,- |
9209 | Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen fysiotherapie
Code | Beschrijving | Tarief |
---|---|---|
1000 | Reguliere zitting Fysiotherapie (behandelduur 20 minuten) | € 45,50 |
1860 | Intake en onderzoek na screening | € 100,50 |
1900 | Eenvoudige korte rapporten | € 65,- |
1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | € 85,- |
Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen running therapie
Code | Beschrijving | Tarief |
---|---|---|
Middels onderstaande tool kunt u uw vergoeding van uw zorgverzekeraar bekijken.
Klik op 1 van onderstaande links voor een vergoedingen overzicht of scan de bijbehorende QR code: