Tarieven
Hieronder vindt u een overzicht van de prijzen
Prijzen podoposuraal therapie
| Code | Beschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| 921 | Intake en eerste Podoposturaal onderzoek incl. zolen | € 265,- |
| 923 | Vervolgonderzoeken (behandelduur 30 minuten) | € 85,- |
| 924 | Therapiezolen | € 160,- |
| 944 | Steunzolen | € 160,- |
| 933 | Correctie therapiezolen | € 92,- |
| 934 | Podoposturaal voetbehandeling (behandelduur 20 minuten) | € 47,50 |
| 941 | Taping, bracing | € 37,- |
| 957 | Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen visceraal therapie
| Code | Beschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| 9302 | Consult Visceraal therapie (per 20 minuten behandelduur) | € 47,50 |
| 9306 | 1 uur consult | € 102,- |
| 9307 | Telefonisch consult | € 55,- |
| 9308 | Toeslag uitbehandeling | € 5,- |
| 1900 | Eenvoudige korte rapporten | € 65,- |
| 1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | € 85,- |
| 9309 | Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen craniosacraal therapie
| Code | Beschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| 9202 | Consult CranioSacraal therapie (per 20 minuten behandelduur) | € 47,50 |
| 9206 | 1 uur consult | € 102,- |
| 9207 | Telefonisch consult | € 55,- |
| 9208 | Toeslag uitbehandeling | € 5,- |
| 1900 | Eenvoudige korte rapporten | € 65,- |
| 1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | € 85,- |
| 9209 | Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen fysiotherapie
| Code | Beschrijving | Tarief |
|---|---|---|
| 1000 | Reguliere zitting Fysiotherapie (behandelduur 20 minuten) | € 48,- |
| 1860 | Intake en onderzoek na screening | € 105,- |
| 1900 | Eenvoudige korte rapporten | € 65,- |
| 1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten | € 85,- |
| Niet nagekomen afspraak | € 65,- |
Prijzen running therapie
| Code | Beschrijving | Tarief |
|---|---|---|
Middels onderstaande tool kunt u uw vergoeding van uw zorgverzekeraar bekijken.
Klik op 1 van onderstaande links voor een vergoedingen overzicht of scan de bijbehorende QR code:
Craniosacraal therapie
Overige vergoedingen


